| Rank | Score | Player | Entry # |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,290,340 | Ron Hallett Jr | # 2726 |
| 2 | 3,341,180 | Scott Lano | # 2598 |
| 3 | 3,263,030 | Brett Berkman | # 2013 |
| 4 | 3,254,170 | Dean Grover | # 2158 |
| 5 | 3,111,730 | Kevin Smigel | # 2037 |
| 6 | 3,106,030 | Dean Grover | # 2517 |
| 7 | 3,003,330 | Adam Becker | # 2075 |
| 8 | 2,577,990 | Joe Kosack | # 2643 |
| 9 | 2,572,910 | Larry Scott | # 2632 |
| 10 | 2,493,300 | Adam Becker | # 2432 |
| 11 | 2,410,580 | Chris Nosiglia | # 2520 |
| 12 | 2,197,280 | Greg DeFeo | # 2746 |
| 13 | 2,149,700 | Fred Cochran | # 2094 |
| 14 | 2,120,880 | Michael Frasca | # 2492 |
| 15 | 2,104,750 | Chris Nosiglia | # 2814 |
| 16 | 1,962,290 | Al Thomka | # 2023 |
| 17 | 1,916,020 | Al Thomka | # 2329 |
| 18 | 1,884,020 | Kevin Smigel | # 2376 |
| 19 | 1,816,550 | Al Thomka | # 2400 |
| 20 | 1,730,690 | Greg DeFeo | # 2823 |
| 21 | 1,727,990 | Justin Bath | # 2466 |
| 22 | 1,704,580 | Chris Nosiglia | # 2299 |
| 23 | 1,640,460 | Kevin Smigel | # 2114 |
| 24 | 1,626,840 | David Riel | # 2216 |
| 25 | 1,599,310 | Ron Hallett Jr | # 2585 |
| 26 | 1,577,240 | Greg DeFeo | # 2792 |
| 27 | 1,576,650 | Chris Nosiglia | # 2568 |
| 28 | 1,534,280 | Mahesh Murthy | # 2649 |
| 29 | 1,519,110 | Justin Bath | # 2841 |
| 30 | 1,471,350 | Kim Brennan | # 2312 |
| 31 | 1,423,090 | Bruce Nightingale | # 2553 |
| 32 | 1,413,690 | Brian Shepherd | # 2762 |
| 33 | 1,397,910 | Michael Frasca | # 2349 |
| 34 | 1,395,560 | Mikael Tillander | # 2664 |
| 35 | 1,334,030 | Rob Timberlake | # 2672 |
| 36 | 1,318,260 | Eric Larkin | # 2785 |
| 37 | 1,304,720 | John Flitton | # 2017 |
| 38 | 1,263,690 | John Flitton | # 2016 |
| 39 | 1,242,660 | Derek Fugate | # 2782 |
| 40 | 1,239,130 | Ron Hallett Jr | # 2809 |
| 41 | 1,205,400 | Fred Cochran | # 2547 |
| 42 | 1,205,150 | Greg DeFeo | # 2417 |
| 43 | 1,188,700 | Mahesh Murthy | # 2837 |
| 44 | 1,179,740 | Josh Lehan | # 2098 |
| 45 | 1,161,890 | Dean Grover | # 2002 |
| 46 | 1,142,400 | Brian Teyssier | # 2281 |
| 47 | 1,113,670 | Penni Epstein | # 2227 |
| 48 | 1,100,150 | Ron Hallett Jr | # 2707 |
| 49 | 1,099,850 | Kevin Smigel | # 2683 |
| 50 | 1,085,290 | Glenn Gilliar | # 2684 |
| 51 | 1,083,720 | Rob Timberlake | # 2730 |
| 52 | 1,013,920 | Dean Grover | # 2452 |
| 53 | 986,960 | John McEwen | # 2758 |
| 54 | 986,350 | Glenn Gilliar | # 2440 |
| 55 | 977,670 | Blair Love | # 2835 |
| 56 | 949,160 | Greg DeFeo | # 2436 |
| 57 | 891,080 | Glenn Gilliar | # 2371 |
| 58 | 863,930 | Joe Schober | # 2354 |
| 59 | 862,370 | Justin Bath | # 2666 |
| 60 | 861,500 | Brian Uplinger | # 2754 |
| 61 | 857,940 | John McEwen | # 2786 |
| 62 | 845,690 | Glenn Gilliar | # 2355 |
| 63 | 842,190 | Brian Mendelssohn | # 2444 |
| 64 | 838,300 | Dan Gutchess | # 2239 |
| 65 | 835,320 | Brett Berkman | # 2387 |
| 66 | 833,440 | Mikael Tillander | # 2139 |
| 67 | 825,000 | Brian Uplinger | # 2101 |
| 68 | 824,460 | Jody Jodon | # 2639 |
| 69 | 817,050 | Chris Warren | # 2855 |
| 70 | 808,220 | Ed Hershey | # 2415 |
| 71 | 807,130 | Dan Gutchess | # 2433 |
| 72 | 773,760 | Mark Salas | # 2025 |
| 73 | 764,150 | Derek Fugate | # 2110 |
| 74 | 761,630 | Mahesh Murthy | # 2621 |
| 75 | 743,320 | Rob Timberlake | # 2671 |
| 76 | 740,820 | Glenn Gilliar | # 2372 |
| 77 | 714,080 | Dan Gutchess | # 2236 |
| 78 | 712,930 | Greg DeFeo | # 2168 |
| 79 | 703,260 | Mikael Tillander | # 2511 |
| 80 | 698,280 | Glenn Gilliar | # 2661 |
| 81 | 693,010 | Joe Kosack | # 2507 |
| 82 | 685,750 | Andreas Salathe | # 2498 |
| 83 | 672,620 | Chris Nosiglia | # 2449 |
| 84 | 671,410 | Mike Clinton | # 2815 |
| 85 | 656,300 | Justin Bath | # 2109 |
| 86 | 616,220 | Mike Clinton | # 2495 |
| 87 | 615,290 | Josh Lehan | # 2770 |
| 88 | 612,300 | Brian Uplinger | # 2152 |
| 89 | 600,940 | Greg DeFeo | # 2164 |
| 90 | 597,250 | Josh Lehan | # 2058 |
| 91 | 595,200 | Seth Lettofsky | # 2524 |
| 92 | 590,310 | Mahesh Murthy | # 2541 |
| 93 | 580,840 | Dan Gutchess | # 2240 |
| 94 | 578,710 | Mikael Tillander | # 2194 |
| 95 | 576,550 | John Flitton | # 2334 |
| 96 | 571,940 | Ron Hallett Jr | # 2348 |
| 97 | 570,120 | Mikael Tillander | # 2510 |
| 98 | 567,670 | Justin Ortscheid | # 2713 |
| 99 | 564,760 | Michael Frasca | # 2097 |
| 100 | 564,650 | Brett Berkman | # 2305 |
| 101 | 554,160 | Glenn Gilliar | # 2578 |
| 102 | 545,710 | Mateo Leyba | # 2531 |
| 103 | 544,890 | Ron Hallett Jr | # 2826 |
| 104 | 540,520 | Glenn Gilliar | # 2362 |
| 105 | 540,390 | Chris Warren | # 2813 |
| 106 | 537,280 | Mahesh Murthy | # 2592 |
| 107 | 533,630 | Colin Horner | # 2475 |
| 108 | 531,380 | Michael Frasca | # 2254 |
| 109 | 530,800 | Mahesh Murthy | # 2308 |
| 110 | 516,340 | Glenn Gilliar | # 2577 |
| 111 | 507,980 | Greg DeFeo | # 2729 |
| 112 | 507,250 | Dugg Hadden | # 2132 |
| 113 | 505,470 | Joe Schober | # 2283 |
| 114 | 498,380 | Derek Fugate | # 2595 |
| 115 | 496,720 | Blair Love | # 2366 |
| 116 | 495,370 | Ron Hallett Jr | # 2323 |
| 117 | 495,250 | Fred Cochran | # 2306 |
| 118 | 486,890 | Jody Jodon | # 2854 |
| 119 | 479,610 | Dugg Hadden | # 2160 |
| 120 | 468,770 | Fred Cochran | # 2529 |
| 121 | 463,440 | Glenn Gilliar | # 2685 |
| 122 | 461,110 | Dean Grover | # 2063 |
| 123 | 459,190 | Chris Nosiglia | # 2470 |
| 124 | 458,810 | Michael Frasca | # 2775 |
| 125 | 456,990 | Ron Hallett Jr | # 2493 |
| 126 | 456,090 | Kevin Smigel | # 2341 |
| 127 | 455,540 | Brian Uplinger | # 2153 |
| 128 | 450,730 | Brett Berkman | # 2233 |
| 129 | 448,090 | Chris Nosiglia | # 2326 |
| 130 | 446,280 | Glenn Gilliar | # 2122 |
| 131 | 430,520 | Frank Marion | # 2223 |
| 132 | 428,710 | Jody Jodon | # 2029 |
| 133 | 425,900 | Jody Jodon | # 2788 |
| 134 | 423,070 | Jody Jodon | # 2711 |
| 135 | 421,800 | Andreas Salathe | # 2499 |
| 136 | 418,360 | Mahesh Murthy | # 2204 |
| 137 | 417,930 | Mahesh Murthy | # 2697 |
| 138 | 415,890 | Kevin Smigel | # 2102 |
| 139 | 415,400 | Greg DeFeo | # 2812 |
| 140 | 411,090 | John Flitton | # 2015 |
| 141 | 408,930 | Al Thomka | # 2166 |
| 142 | 406,750 | Molly Atkinson | # 2265 |
| 143 | 403,790 | Glenn Gilliar | # 2660 |
| 144 | 402,790 | Greg DeFeo | # 2180 |
| 145 | 402,740 | Mike Clinton | # 2845 |
| 146 | 401,580 | Scott Sidley | # 2174 |
| 147 | 400,330 | Brian Teyssier | # 2574 |
| 148 | 399,610 | Derek Fugate | # 2601 |
| 149 | 392,380 | Rob Timberlake | # 2670 |
| 150 | 391,860 | Brian Uplinger | # 2722 |
| 151 | 390,080 | Kim Brennan | # 2133 |
| 152 | 387,100 | Brian Mendelssohn | # 2699 |
| 153 | 386,230 | Rick Prince | # 2715 |
| 154 | 383,480 | Kim Brennan | # 2423 |
| 155 | 378,800 | Mikael Tillander | # 2182 |
| 156 | 378,130 | Michael Frasca | # 2629 |
| 157 | 373,720 | Fred Cochran | # 2059 |
| 158 | 370,630 | Joe Kosack | # 2183 |
| 159 | 369,420 | Mitch Mishke | # 2377 |
| 160 | 364,590 | Jason Bokor | # 2384 |
| 161 | 363,500 | Dugg Hadden | # 2165 |
| 162 | 362,170 | Jody Jodon | # 2712 |
| 163 | 352,270 | Ron Hallett Jr | # 2630 |
| 164 | 350,080 | Kevin Smigel | # 2324 |
| 165 | 349,040 | Steve Walker | # 2136 |
| 166 | 340,630 | Kim Brennan | # 2422 |
| 167 | 334,390 | Penni Epstein | # 2225 |
| 168 | 333,170 | Bruce Nightingale | # 2562 |
| 169 | 332,180 | Bruce Nightingale | # 2667 |
| 170 | 328,600 | Justin Bath | # 2575 |
| 171 | 327,760 | Brian Uplinger | # 2116 |
| 172 | 323,000 | Jody Jodon | # 2271 |
| 173 | 316,480 | Dan Dolney | # 2352 |
| 174 | 314,180 | Mateo Leyba | # 2772 |
| 175 | 313,870 | Chris Warren | # 2651 |
| 176 | 313,140 | Dean Grover | # 2451 |
| 177 | 310,570 | Mahesh Murthy | # 2397 |
| 178 | 308,590 | Brian Stahl | # 2749 |
| 179 | 303,460 | Rob Timberlake | # 2852 |
| 180 | 301,820 | Mike Clinton | # 2516 |
| 181 | 299,250 | Joe Scaletta | # 2126 |
| 182 | 297,080 | Todd MacCulloch | # 2104 |
| 183 | 289,290 | Justin Bath | # 2369 |
| 184 | 287,960 | Mahesh Murthy | # 2540 |
| 185 | 287,740 | Mahesh Murthy | # 2144 |
| 186 | 285,560 | Phil Birnbaum | # 2027 |
| 187 | 282,540 | Brett Berkman | # 2231 |
| 188 | 280,580 | Al Thomka | # 2005 |
| 189 | 279,780 | Steve Walker | # 2070 |
| 190 | 277,760 | Michel Salathe | # 2496 |
| 191 | 273,820 | Blair Love | # 2644 |
| 192 | 267,990 | Mitch Mishke | # 2304 |
| 193 | 267,230 | Brian Mendelssohn | # 2700 |
| 194 | 263,450 | Kyle Kjeldson | # 2250 |
| 195 | 254,660 | Chris Nosiglia | # 2537 |
| 196 | 252,190 | Jason Bokor | # 2816 |
| 197 | 239,200 | Mikael Tillander | # 2170 |
| 198 | 234,720 | Jason Bokor | # 2549 |
| 199 | 231,790 | Rob Timberlake | # 2669 |
| 200 | 230,810 | Lonnie Mihin | # 2818 |
| 201 | 229,280 | Brian Shepherd | # 2796 |
| 202 | 222,640 | Kevin Smigel | # 2368 |
| 203 | 222,570 | Chris Nosiglia | # 2569 |
| 204 | 220,650 | Justin Bath | # 2181 |
| 205 | 219,000 | Todd MacCulloch | # 2021 |
| 206 | 218,740 | Greg DeFeo | # 2454 |
| 207 | 216,590 | Mahesh Murthy | # 2817 |
| 208 | 210,780 | Dugg Hadden | # 2123 |
| 209 | 209,890 | Ron Hallett Jr | # 2556 |
| 210 | 202,740 | Brian Uplinger | # 2424 |
| 211 | 201,280 | Mish Paull | # 2151 |
| 212 | 200,210 | Dugg Hadden | # 2169 |
| 213 | 198,800 | Glenn Gilliar | # 2035 |
| 214 | 179,570 | Julie Schober | # 2234 |
| 215 | 176,210 | Justin Bath | # 2039 |
| 216 | 174,560 | Steve Walker | # 2175 |
| 217 | 171,560 | Adam Higgins | # 2602 |
| 218 | 171,410 | Jody Jodon | # 2404 |
| 219 | 164,810 | Joe Said | # 2679 |
| 220 | 162,950 | Dan Gutchess | # 2242 |
| 221 | 158,200 | Jeffrey Rank | # 2618 |
| 222 | 153,880 | Fred Cochran | # 2282 |
| 223 | 148,180 | Greg DeFeo | # 2847 |
| 224 | 144,930 | Steven Marsh | # 2228 |
| 225 | 144,100 | Kevin Smigel | # 2351 |
| 226 | 137,820 | Jason Bokor | # 2851 |
| 227 | 135,080 | Mark Salas | # 2011 |
| 228 | 133,140 | Blair Love | # 2728 |
| 229 | 119,500 | Brian Uplinger | # 2115 |
| 230 | 111,880 | Blair Love | # 2555 |
| 231 | 101,760 | Michael Frasca | # 2297 |
| 232 | 97,610 | Jill Hennessy | # 2647 |
| 233 | 82,070 | Timothy Post | # 2300 |
| 234 | 70,650 | Brian Stahl | # 2474 |
| 235 | 64,530 | Shannon Jacobs | # 2081 |
| 236 | 58,250 | Kyle Kjeldson | # 2009 |
| 237 | 53,340 | Chris Warren | # 2140 |
| 238 | 47,860 | Joe Said | # 2049 |
| 239 | 26,430 | Tony Verzelli | # 2675 |
Total Points: 174,305,450
Mean Score: 729,311
Median Score: 468,770
Std. Deviation: 696,670
90th Percentile: 1,626,840
